| |
mis à jour le 9/01/06 |
|||
| Documentation - Sondes - Transducteurs de pression | |||||||||||||||
| Sondes | |||||||||||||||
| Sondes Passives | ![]() |
||||||||||||||
| PT100 | |||||||||||||||
| PTC | |||||||||||||||
| NTC | |||||||||||||||
| PT1000 | |||||||||||||||
| Sonde de température avec thermocouple J et K | |||||||||||||||
| Sondes Actives | ![]() |
||||||||||||||
| Sonde de température et d'humidité | |||||||||||||||
| Sonde de température et d'humidité pour l'environneent industriel | |||||||||||||||
| Sonde de température universelles | |||||||||||||||
| Sonde de température à immersion | |||||||||||||||
| Transducteurs de pression | ![]() |
||||||||||||||
| SPK sonde pression électronique (mâle / femelle) - alim 8-28 Vcc - sortie 4-20mA | |||||||||||||||
| SPK transducteur pression piézorésistif - alim 8-28 Vcc - sortie 4-20mA | |||||||||||||||
| SPKT transducteur de pression ratiometric - alim 4,5-5,5 Vcc - sortie 0,5-4,5 Vcc | |||||||||||||||
| ARClim | 04.75.05.52.62 |
2005 |
|||||||||||||